| |
|
那須塩原エリア別荘地 [中古
/ 別荘地]
|

|
| 種別 | 物件名 | 価格 | 間取り 坪単価 | 土地面積 建物面積 | 容積率 建蔽率 | 新着登録 | 価格変更 | 不動産会社 |
詳細 |
| 戸建て | 那須塩原エリア別荘地 遅野沢別荘 | 680万円 | 2LDK - | 165m2 80.65m2 | 200% 60% | | | (株)イーグランド | 詳細 |
| 土地 | 那須塩原市(旧黒磯市)西岩崎分譲地 | 290万円 | - 2.90万円 | 330m2 - | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
| 戸建て | 那須塩原市鹿野崎中古住宅(新築未入居) | 2250万円 | 2LDK - | 496.64m2 96.88m2 | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
| 土地 | 那須塩原市上郷屋 | 276万円 | - 4.00万円 | 228.54m2 - | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
| 土地 | 那須塩原市青木 | 624.5万円 | - 2.50万円 | 826m2 - | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
| 戸建て | 那須塩原市青木中古別荘 | 1950万円 | 4LDK+K+S - | 992.14m2 159m2 | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
| 戸建て | 那須塩原鴫内中古ログハウス | 1200万円 | 2LDK - | 561m2 97.37m2 | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
| 戸建て | 那須町豊原丙中島中古別荘 | 1,230万円 | 1LDK - | 3368m2 58.79m2 | 200% 60% | | | 株式会社 相互企画 | 詳細 |
Ver 1.0.12.2_2
|