| ʪ·ï¾ðÊó | | ¼ïÊÌ | ¸Í·ú¤Æ |
| ½êºßÃÏ | ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÀ¾´äºêÂçÎØÃÏ |
| ¸òÄÌ | JRÅìËÌ¿·´´Àþ¡ÖÆá¿Ü±ö¸¶±Ø¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó20ʬ
ÅìË̼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÆá¿ÜIC¡×¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó14ʬ |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% |
| ÍÆÀÑΨ | 200% |
| ÃÏÌÜ | ¸¶Ìî |
| ÃÏÀª | ʿóÃÏ |
| ƻϩ | º½ÍøÉߤ |
| ÃÛǯ | 2005/11/1¡ÊÊ¿À®£±£·Ç¯£±£±·î¡Ë |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ʿ²°·ú |
| ¹©Ë¡ | 2¡ß4¹©Ë¡ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¹ñÅÚË¡ | Âоݳ° |
| ÅԻԷײèË¡ | ÅԻԷײè¶è°èÆâ |
| ÍÑÅÓÃϰè | ÍÑÅÓ»ØÄê¤Ê¤· |
| ¹â¤µÀ©¸Â | ƻϩ¼ÐÀþÀ©¸ÂÍ |
| ³°ÊɸåÂà | ³°ÊɸåÂà¤Ê¤· |
| ÀßÈ÷ | ´ÉÍý»ö̳½êÍ |
| ÄɲþðÊó | Æî¸þ¤¡¡Ê¿Ã³ÃÏ¡¡Ãç²ðÎÁ̵¤·Êª·ï¡¡ |
| È÷¹Í | ²Á³Ê¤Ï¡¢·úʪ¡¢ÅÚÃÏ¡¢¿åÆ»¸¢Íø¶â¡¢³°¹½¹©»ö¡¢È²ºÎÈ´º¬¡¢ÀǶâ¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¹þ |
|
| ÀßÈ÷¾õ¶· | | Åŵ¤ | ÅìµþÅÅÎÏ |
| ¥¬¥¹ | ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹(¸ÄÊÌ) |
| ¿åÆ» | »äÀß¿åÆ» |
| ÇÓ¿å | ¾ô²½Áå(¸ÄÊÌ) |
| ½ôÈñÍÑ | | ´Ä¶À°È÷Ééô¶â75Ëü±ß¾ |
| °úÅϤ· | | ¸½¶· | ·úÃÛÃæ |
| °úÅÏ»þ´ü | 2005ǯ11·î´°À®Í½Äê |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Çä¼ç |
¢§¤ªÌä¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¤ªÌä¹ç¤»¡×¡Ö»ñÎÁÀÁµá¡×¡ÖÆâ¸«¿½¹þ¡×¡Ö¹ØÆþ¿½¹þ¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡ ¤ªÅÅÏ䫤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤Îã¿Í¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|