| ʪ·ï¾ðÊó | | ¼ïÊÌ | ¸Í·ú¤Æ |
| ½êºßÃÏ | ĹÌË̺´µ×·´·Ú°æÂôÄ®ÌÐÂô»ú³¤ÉÕ563-129 |
| ¸òÄÌ | JRĹÌî¿·´´Àþ¡Ö·Ú°æÂô¡×±Ø¤«¤é11km¡Ê¼Ö¤Ç17ʬ¡Ë¤·¤Ê¤ÎÅ´Æ»¡Ö¿®Ç»ÄÉʬ¡×±Ø¤«¤éÌó3km¡Ê¼Ö¤Ç5ʬ¡Ë¢¨¥²¡¼¥È¤Þ¤Ç |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 20% |
| ÍÆÀÑΨ | 20% |
| ÃÏÌÜ | »³ÎÓ |
| ƻϩ | ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÞÁõÉý°÷¡¡5m |
| ÃÛǯ | 2005/7¡ÊÊ¿À®17ǯ7·î¡Ë |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ÍÑÅÓÃϰè | ÅԻԷײè¶è°èÆâ¡¦Ìµ»ØÄê |
| ¹â¤µÀ©¸Â | ¹â¤µ10m°Ê²¼¡¢2³¬·ú¤Æ°Ê²¼ |
| ³°ÊɸåÂà | ƻϩ¡¿10m¡¡ÎÙÃÏ¡¿3m¡¦5m |
| ¤½¤Î¾ˡµ¬À© | ĹÌ¼«Á³´Ä¶ÊÝÁ´¾òÎ㡢ĹÌ·Ê´Ñ¾òÎã¡¢·Ú°æÂôÄ®¼«Á³ÊݸîÂкöÍ׹ˤª¤è¤Ó·úÃÛ¹©»öµ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤¯À©¸Â |
| È÷¹Í | ¿·ÃÛ
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§1066.49Ö |
|
| ÀßÈ÷¾õ¶· | | Åŵ¤ | ÃæÉôÅÅÎÏ |
| ¥¬¥¹ | ¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó |
| ¿åÆ» | ·Ú°æÂô¸ÐÈÊÊÝÍÜÃÏ´ÊÚæ¿åÆ»»ö¶È |
| ÇÓ¿å | [±«¿å]ÉßÃÏÆâ¼«Á³¿»Æ©¡¢[±ø¿å»¨ÇÓ¿å]¹çÊ»¾ô²½Áå¤òÀßÃÖ¤·¡¢³ÆÂðÃÏÆâ¤Ë¤Æ |
¢§¤ªÌä¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¡Ö¤ªÌä¹ç¤»¡×¡Ö»ñÎÁÀÁµá¡×¡ÖÆâ¸«¿½¹þ¡×¡Ö¹ØÆþ¿½¹þ¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡ ¤ªÅÅÏ䫤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¤Îã¿Í¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|